您所在位置:
首页 > 预付式消费信用数智平台
> 企业档案
风险提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
| 统一社会信用代码/注册号 | 91411526MAEWW8JRXW |
|---|---|
| 名称 | 潢川县善健管理有限公司 |
| 注册资本 | |
| 成立日期 | |
| 营业期限 | 至 |
| 登记机关 | |
| 核准日期 | |
| 住所 | 河南省信阳市潢川县 |
| 登记状态 | 在营(存续、开业) |
| 经营范围 |
没有相关记录
| 行政许可决定文书号 | 潢卫许2026第014号 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 准予行政许可决定书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 登记 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2026-04-15 |
| 有效期自 | 2026-04-15 |
| 有效期至 | 2030-04-14 |
| 许可内容 | 公共场所许可证 |
| 许可机关 | 潢川县卫生健康委员会 |
| 行政许可决定文书号 | 潢卫许2025第154号 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 准予行政许可决定书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 登记 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-11-13 |
| 有效期自 | 2025-11-13 |
| 有效期至 | 2029-11-12 |
| 许可内容 | 公共场所许可证 |
| 许可机关 | 潢川县卫生健康委员会 |
| 行政处罚决定书文号 | 潢人社监罚决字〔2026〕第7号 |
|---|---|
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚决定日期 | 2026-03-30 |
| 处罚内容 | 决定给予人民币陆仟元整(¥6000.00)的行政处罚 |
| 罚款金额(万元) | 0.600000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 行政违法 |
| 违法事实 | 拖欠陈冬柱等50名工人工资合计217079.23元 |
| 处罚依据 | 《劳动保障监察条例》第三十条第一款第(三)项规定 |
| 处罚机关 | 潢川县人力资源和社会保障局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11411526559610862J |
| 数据来源 | 潢川县人力资源和社会保障局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11411526559610862J |
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录