关于调整信阳市潢川县烟草制品零售点合理布局区域单元格总量规划名录的通知
根据《关于印发潢川县烟草制品零售点合理布局规划的通知》(潢烟(2023)22号),结合工作实际,现对信阳市潢川县烟草制品零售点合理布局区域单元格总量规划名录进行动态调整,此次调整日期为2024年4月3日,调整内容如下:
| 信阳市潢川县烟草制品零售点合理布局区域单元格总量规划名录 | |||||
街道(乡镇) | 单元格名称 | 单元格区域范围 | 现有持证户数量 | 单元格规划数量 | 可增设数 |
城关镇 | 北关大市场单元 | 北关副食批发市场、桂花园路、民兵路(含航空北道沿街商户) | 32 | 32 | 0 |
滨河湾西关街单元 | 滨河路(航空路以西至发展大道口)、西关街 | 33 | 33 | 0 | |
草湖路单元 | 草湖路、桃园新村 | 41 | 41 | 0 | |
春申路单元 | 春申路至五里工业大道路口(含朝阳寺、益民居、惠民居) | 47 | 47 | 0 | |
发展大道宁西南路单元 | 发展大道(春申路五里楼口至滨河路含道路两侧)、宁西南路 | 10 | 11 | 1 | |
方店新村四环路单元 | 航空北道(桃园4巷以北至方店街)含方店新村、柳营小区、四环路 | 45 | 45 | 0 | |
旱湖路潢踅路单元 | 旱湖路、潢踅路含沟北 | 46 | 46 | 0 | |
航空路单元 | 航空路(跃进路以北至方店新村桃园4巷口) | 49 | 49 | 0 | |
环城东路单元 | 环城东路(航空路内环路以东)、跃进东路含滨河东路、及航空南路沿街商户、中山门、喻家巷 | 31 | 31 | 0 | |
黄国路单元 | 黄国路、含幸福路 | 36 | 36 | 0 | |
机场新区单元 | 机场新区、含文化路建设路 | 48 | 48 | 0 | |
京九大道单元 | 京九大道(新一中路口以西含道路两侧)含娄庄 | 7 | 7 | 0 | |
内环路单元 | 环城东路(航空路内环路以西)至西关铜马、含世博二期 | 47 | 47 | 0 | |
宁西路单元 | 宁西路、二环路(民兵路至翠竹园)、春申小吃街 | 43 | 43 | 0 | |
三环路单元 | 三环路及两侧 | 44 | 45 | 1 | |
沙河店单元 | 沙河店(迎宾路京九大道口至江集路口) | 26 | 27 | 1 | |
先锋苏湾单元 | 先锋社区、先锋村、312国道至开发区检车线后门路口 | 30 | 30 | 0 | |
沿河路爱国村单元 | 沿河路、爱国新村(含大南头、中大街、回回营) | 39 | 39 | 0 | |
迎宾路单元 | 迎宾路(桥头至京九大道口) | 30 | 30 | 0 | |
跃进路单元 | 跃进路(航空路口至西关铜马、含棉纺厂、丹桂园) | 32 | 32 | 0 | |
春申街道 | 崔井村单元 | 崔井村 | 7 | 7 | 0 |
何店村单元 | 何店村 | 19 | 20 | 1 | |
庙岗村单元 | 庙岗村 | 1 | 1 | 0 | |
五里单元 | 五里村 | 29 | 29 | 0 | |
奚店单元 | 奚店村 | 9 | 9 | 0 | |
余湖村单元 | 余湖村 | 3 | 3 | 0 | |
弋阳街道 | 弋阳路北单元 | 弋阳路以北、弋阳路康居社区大桥以西 | 42 | 42 | 0 |
弋阳路南单元 | 弋阳路以南、弋阳路康居社区大桥以西 | 41 | 41 | 0 | |
河南省潢川经济技术开发区 | 火车站单元 | 车站北路以东、广场大道小河以东 | 27 | 27 | 0 |
开发区单元 | 弋阳路康居社区大桥以东、车站北路以西、京九大道以北 | 47 | 47 | 0 | |
王香铺单元 | 京九大道以南、广场大道小河以西 | 22 | 22 | 0 | |
豫东南新区 | 豫东南单元 | 豫东南新区 | 24 | 27 | 3 |
白店乡 | 艾庙村民委员会 | 艾庙村 | 2 | 2 | 0 |
白店村民委员会 | 白店村(含首集) | 19 | 19 | 0 | |
陈岗村民委员会 | 陈岗村 | 3 | 3 | 0 | |
陈楼村民委员会 | 陈楼村 | 3 | 3 | 0 | |
陈湾村民委员会 | 陈湾村 | 2 | 2 | 0 | |
高庄村民委员会 | 高庄村 | 1 | 1 | 0 | |
龚营村民委员会 | 龚营村 | 6 | 6 | 0 | |
桂陈村民委员会 | 桂陈村 | 2 | 2 | 0 | |
罗大塘村民委员会 | 罗大塘村 | 2 | 2 | 0 | |
潘店村民委员会 | 潘店村 | 17 | 17 | 0 | |
彭店村民委员会 | 彭店村 | 13 | 13 | 0 | |
秦集村民委员会 | 秦集村 | 2 | 2 | 0 | |
王店村民委员会 | 王店村 | 1 | 1 | 0 | |
响塘村民委员会 | 响塘村 | 3 | 3 | 0 | |
杨围村民委员会 | 杨围村 | 2 | 2 | 0 | |
赵冲村民委员会 | 赵冲村 | 1 | 1 | 0 | |
周寨村民委员会 | 周寨村 | 1 | 1 | 0 | |
刘寨村民委员会 | 刘寨村 | 1 | 1 | 0 | |
杨集村民委员会 | 杨集村 | 2 | 2 | 0 | |
卜塔集镇 | 鳌鱼村民委员会 | 鳌鱼村 | 4 | 4 | 0 |
卜塔集村民委员会 | 卜塔集村(含首集) | 21 | 21 | 0 | |
高湾村民委员会 | 高湾村 | 2 | 2 | 0 | |
李湾村民委员会 | 李湾村 | 2 | 2 | 0 | |
六里村民委员会 | 六里村 | 4 | 4 | 0 | |
马湖村民委员会 | 马湖村 | 3 | 3 | 0 | |
上游村民委员会 | 上游村 | 5 | 5 | 0 | |
塘埂村民委员会 | 塘埂村 | 2 | 2 | 0 | |
涂棚村民委员会 | 涂棚村 | 2 | 2 | 0 | |
吴楼村民委员会 | 吴楼村 | 4 | 4 | 0 | |
传流店乡 | 陈营村民委员会 | 陈营村 | 1 | 1 | 0 |
传流店村委员会 | 传流店村 | 32 | 32 | 0 | |
前进村民委员会 | 前进村 | 2 | 2 | 0 | |
三星村民委员会 | 三星村 | 2 | 2 | 0 | |
王营村民委员会 | 王营村 | 5 | 5 | 0 | |
肖寨村民委员会 | 肖寨村 | 2 | 2 | 0 | |
喻寨村民委员会 | 喻寨村 | 2 | 2 | 0 | |
钟围村民委员会 | 钟围村 | 4 | 4 | 0 | |
钟寨村民委员会 | 钟寨村 | 12 | 12 | 0 | |
朱陂店村民委员会 | 朱陂店村 | 4 | 4 | 0 | |
付店镇 | 凡村村民委员会 | 凡村村 | 10 | 10 | 0 |
付店村民委员会 | 付店村 | 30 | 30 | 0 | |
里棚村民委员会 | 里棚村 | 7 | 7 | 0 | |
林淮村民委员会 | 林淮村 | 2 | 2 | 0 | |
刘楼村民委员会 | 刘楼村 | 2 | 2 | 0 | |
骆店村民委员会 | 骆店村 | 6 | 6 | 0 | |
新春村民委员会 | 新春村 | 1 | 1 | 0 | |
新胜村民委员会 | 新胜村 | 4 | 4 | 0 | |
晏庄村民委员会 | 晏庄村 | 2 | 2 | 0 | |
榆树店村民委员会 | 榆树店村 | 3 | 3 | 0 | |
周洼村民委员会 | 周洼村 | 1 | 1 | 0 | |
路口村民委员会 | 路口村 | 0 | 1 | 1 | |
黄寺岗镇 | 白露河村民委员会 | 白露河村 | 11 | 11 | 0 |
白术村民委员会 | 白术村 | 7 | 7 | 0 | |
邓寨村民委员会 | 邓寨村 | 4 | 4 | 0 | |
高店村民委员会 | 高店村 | 4 | 4 | 0 | |
官渡村民委员会 | 官渡村 | 10 | 10 | 0 | |
黄寺岗社区居民委员会 | 黄寺岗首集 | 29 | 29 | 0 | |
经坊寺村民委员会 | 经坊寺村 | 6 | 6 | 0 | |
马大塘村民委员会 | 马大塘村 | 3 | 3 | 0 | |
桥梁村民委员会 | 桥梁村 | 3 | 3 | 0 | |
史寨村民委员会 | 史寨村 | 1 | 1 | 0 | |
肖坎村民委员会 | 肖坎村 | 2 | 2 | 0 | |
新建村民委员会 | 新建村 | 4 | 4 | 0 | |
油坊村民委员会 | 油坊村 | 1 | 1 | 0 | |
长堰村民委员会 | 长堰村 | 2 | 2 | 0 | |
江家集镇 | 杜甫店村民委员会 | 杜甫店村 | 6 | 6 | 0 |
杜营村民委员会 | 杜营村 | 6 | 6 | 0 | |
何集村民委员会 | 何集村 | 2 | 2 | 0 | |
胡寨村民委员会 | 胡寨村 | 4 | 4 | 0 | |
黄楼村民委员会 | 黄楼村 | 1 | 1 | 0 | |
江家集镇街道 | 江家集镇首集 | 27 | 27 | 0 | |
刘岗村民委员会 | 刘岗村 | 2 | 2 | 0 | |
秦岗村民委员会 | 秦岗村 | 1 | 1 | 0 | |
石山村民委员会 | 石山村 | 2 | 2 | 0 | |
新岗村民委员会 | 新岗村 | 4 | 4 | 0 | |
新街村民委员会 | 新街村 | 5 | 5 | 0 | |
姚楼村民委员会 | 姚楼村 | 2 | 2 | 0 | |
叶桥村民委员会 | 叶桥村 | 1 | 1 | 0 | |
祝岗村民委员会 | 祝岗村 | 9 | 9 | 0 | |
来龙乡 | 谷洼村民委员会 | 谷洼村 | 3 | 3 | 0 |
胡棚村民委员会 | 胡棚村 | 2 | 2 | 0 | |
淮凤村民委员会 | 淮凤村 | 3 | 3 | 0 | |
夹塘村民委员会 | 夹塘村 | 4 | 4 | 0 | |
来龙村民委员会 | 来龙村(含首集) | 31 | 31 | 0 | |
刘小集村民委员会 | 刘小集村 | 2 | 2 | 0 | |
龙港村民委员会 | 龙港村 | 2 | 2 | 0 | |
时大营村民委员会 | 时大营村 | 2 | 2 | 0 | |
双湖村民委员会 | 双湖村 | 3 | 3 | 0 | |
王寨村民委员会 | 王寨村 | 3 | 3 | 0 | |
杨双楼村民委员会 | 杨双楼村 | 4 | 4 | 0 | |
隆古乡 | 堡孜口村民委员会 | 堡孜口村 | 4 | 4 | 0 |
冯楼村民委员会 | 冯楼村 | 3 | 3 | 0 | |
高稻场村民委员会 | 高稻场村 | 1 | 1 | 0 | |
高营村民委员会 | 高营村 | 1 | 1 | 0 | |
隆古村民委员会 | 隆古村(含首集) | 21 | 21 | 0 | |
王围孜村民委员会 | 王围孜村 | 2 | 2 | 0 | |
吴庄村民委员会 | 吴庄村 | 4 | 5 | 1 | |
徐庄村民委员会 | 徐庄村 | 1 | 1 | 0 | |
张庄村民委员会 | 张庄村 | 1 | 1 | 0 | |
中心村民委员会 | 中心村 | 6 | 6 | 0 | |
仁和镇 | 板岗村民委员会 | 板岗村 | 4 | 4 | 0 |
蔡寺村民委员会 | 蔡寺村 | 3 | 3 | 0 | |
大岗村民委员会 | 大岗村 | 1 | 1 | 0 | |
冯大塘村民委员会 | 冯大塘村 | 5 | 5 | 0 | |
黄岗村民委员会 | 黄岗村 | 2 | 2 | 0 | |
黄营村民委员会 | 黄营村 | 3 | 3 | 0 | |
连岗村民委员会 | 连岗村 | 6 | 6 | 0 | |
凌集村民委员会 | 凌集村 | 5 | 5 | 0 | |
仁和村民委员会 | 仁和村(含首集) | 9 | 9 | 0 | |
四里村民委员会 | 四里村 | 10 | 10 | 0 | |
谈围村民委员会 | 谈围村 | 2 | 2 | 0 | |
瓦房村民委员会 | 瓦房村 | 2 | 2 | 0 | |
新街村民委员会 | 新街村 | 22 | 22 | 0 | |
亚港村民委员会 | 亚港村 | 15 | 15 | 0 | |
杨楼村民委员会 | 杨楼村 | 2 | 2 | 0 | |
伞陂镇 | 北杨集村民委员会 | 北杨集村 | 3 | 3 | 0 |
陈集村民委员会 | 陈集村 | 6 | 6 | 0 | |
古城村民委员会 | 古城村 | 3 | 3 | 0 | |
古东村民委员会 | 古东村 | 3 | 3 | 0 | |
古塘村民委员会 | 古塘村 | 1 | 1 | 0 | |
古西村民委员会 | 古西村 | 1 | 1 | 0 | |
贺堰村民委员会 | 贺堰村 | 1 | 1 | 0 | |
黄堰村民委员会 | 黄堰村 | 1 | 1 | 0 | |
林寨村民委员会 | 林寨村 | 4 | 4 | 0 | |
伞陂村民委员会 | 伞陂村(含首集) | 18 | 18 | 0 | |
瓦子岗村民委员会 | 瓦子岗村 | 4 | 4 | 0 | |
万大桥村民委员会 | 万大桥村 | 7 | 7 | 0 | |
邬堰村民委员会 | 邬堰村 | 2 | 2 | 0 | |
余营村民委员会 | 余营村 | 1 | 1 | 0 | |
长青村民委员会 | 长青村 | 3 | 3 | 0 | |
中央粮食储备库单元 | 伞陂镇万大桥村312国道以西、经济开发区至106国道以东、罗新楼村 | 22 | 22 | 0 | |
上油岗乡 | 常营村民委员会 | 常营村 | 3 | 3 | 0 |
丁楼村民委员会 | 丁楼村 | 3 | 3 | 0 | |
东风村民委员会 | 东风村 | 1 | 1 | 0 | |
胡林村民委员会 | 胡林村 | 1 | 1 | 0 | |
集镇村民委员会 | 集镇村 | 7 | 7 | 0 | |
良种场村民委员会 | 良种场村 | 1 | 1 | 0 | |
林场村民委员会 | 林场村 | 5 | 5 | 0 | |
凌云村民委员会 | 凌云村 | 1 | 1 | 0 | |
鲁寨村民委员会 | 鲁寨村 | 2 | 2 | 0 | |
罗台村民委员会 | 罗台村 | 1 | 1 | 0 | |
上油岗村民委员会 | 上油岗村(含首集) | 17 | 17 | 0 | |
四个台村民委员会 | 四个台村 | 1 | 1 | 0 | |
宋寨村民委员会 | 宋寨村 | 2 | 2 | 0 | |
唐楼村民委员会 | 唐楼村 | 3 | 3 | 0 | |
桃庄寺村民委员会 | 桃庄寺村 | 2 | 2 | 0 | |
万岗头村民委员会 | 万岗头村 | 1 | 1 | 0 | |
橡栗村民委员会 | 橡栗村 | 1 | 1 | 0 | |
尤庙村民委员会 | 尤庙村 | 5 | 5 | 0 | |
双柳树镇 | 付营村民委员会 | 付营村 | 1 | 1 | 0 |
黄围村民委员会 | 黄围村 | 1 | 1 | 0 | |
李楼村民委员会 | 李楼村 | 3 | 3 | 0 | |
李营村民委员会 | 李营村 | 3 | 3 | 0 | |
刘洼村民委员会 | 刘洼村 | 4 | 4 | 0 | |
彭畈村民委员会 | 彭畈村 | 2 | 2 | 0 | |
秦棚村民委员会 | 秦棚村 | 3 | 3 | 0 | |
邱围村民委员会 | 邱围村 | 16 | 16 | 0 | |
曙光村民委员会 | 曙光村 | 5 | 5 | 0 | |
双柳社区居民委员会 | 双柳树镇首集 | 29 | 30 | 1 | |
天桥村民委员会 | 天桥村 | 5 | 5 | 0 | |
王楼村民委员会 | 王楼村 | 1 | 1 | 0 | |
晏岗村民委员会 | 晏岗村 | 12 | 12 | 0 | |
张营村民委员会 | 张营村 | 9 | 9 | 0 | |
郑岗村民委员会 | 郑岗村 | 1 | 1 | 0 | |
谈店乡 | 八里村居民委员会 | 八里村 | 10 | 10 | 0 |
大吕河村民委员会 | 大吕河村 | 1 | 1 | 0 | |
老君台村民委员会 | 老君台村 | 2 | 2 | 0 | |
老李店村民委员会 | 老李店村 | 5 | 5 | 0 | |
李小集村民委员会 | 李小集村 | 3 | 3 | 0 | |
林营村民委员会 | 林营村 | 2 | 2 | 0 | |
刘营村民委员会 | 刘营村 | 1 | 1 | 0 | |
毛集村民委员会 | 毛集村 | 5 | 5 | 0 | |
牌坊村民委员会 | 牌坊村 | 3 | 3 | 0 | |
谈店村民委员会 | 谈店村 | 15 | 15 | 0 | |
万营村民委员会 | 万营村 | 3 | 3 | 0 | |
邬港村民委员会 | 邬港村 | 1 | 1 | 0 | |
吴寨村民委员会 | 吴寨村 | 1 | 1 | 0 | |
小吕店社区居民委员会 | 小吕店首集 | 15 | 15 | 0 | |
小吕河村民委员会 | 小吕河村 | 2 | 2 | 0 | |
杨寨村民委员会 | 杨寨村 | 1 | 1 | 0 | |
尤树店村民委员会 | 尤树店村 | 2 | 2 | 0 | |
长岗村民委员会 | 长岗村 | 2 | 2 | 0 | |
朱寨村民委员会 | 朱寨村 | 3 | 3 | 0 | |
李堰头村民委员会 | 李堰头村 | 0 | 1 | 1 | |
陈堰村民委员会 | 陈堰村 | 0 | 1 | 1 | |
桃林铺镇 | 陈楼村民委员会 | 陈楼村 | 1 | 1 | 0 |
春河村民委员会 | 春河村 | 6 | 6 | 0 | |
杜寨村民委员会 | 杜寨村 | 3 | 3 | 0 | |
付寨村民委员会 | 付寨村 | 2 | 2 | 0 | |
胡桥村民委员会 | 胡桥村 | 2 | 2 | 0 | |
黄大楼村民委员会 | 黄大楼村 | 1 | 1 | 0 | |
黄集村民委员会 | 黄集村 | 9 | 9 | 0 | |
雷胜村民委员会 | 雷胜村 | 6 | 6 | 0 | |
李店村民委员会 | 李店村 | 1 | 1 | 0 | |
连塘村民委员会 | 连塘村 | 1 | 1 | 0 | |
全集村民委员会 | 全集村 | 3 | 3 | 0 | |
苏营村民委员会 | 苏营村 | 2 | 2 | 0 | |
桃林村民委员会 | 桃林村(含首集) | 44 | 45 | 1 | |
香铺村民委员会 | 香铺村 | 2 | 2 | 0 | |
周寨村民委员会 | 周寨村 | 2 | 2 | 0 | |
魏岗镇 | 程寨村民委员会 | 程寨村 | 5 | 5 | 0 |
邓店村民委员会 | 邓店村 | 2 | 2 | 0 | |
凤淮村民委员会 | 凤淮村 | 6 | 6 | 0 | |
高楼村民委员会 | 高楼村 | 9 | 9 | 0 | |
郝楼村民委员会 | 郝楼村 | 2 | 2 | 0 | |
和平村民委员会 | 和平村 | 3 | 3 | 0 | |
胡围孜村民委员会 | 胡围孜村 | 2 | 2 | 0 | |
靠山集村民委员会 | 靠山集村 | 1 | 1 | 0 | |
毛围村民委员会 | 毛围村 | 1 | 1 | 0 | |
牛岗村民委员会 | 牛岗村(含首集) | 24 | 24 | 0 | |
彭寨村民委员会 | 彭寨村 | 3 | 3 | 0 | |
双围村民委员会 | 双围村 | 1 | 1 | 0 | |
魏岗乡居民社区委员会 | 魏岗乡首集 | 25 | 25 | 0 | |
邬桥村民委员会 | 邬桥村 | 3 | 3 | 0 | |
辛店村民委员会 | 辛店村 | 2 | 2 | 0 | |
新里集村民委员会 | 新里集村 | 4 | 4 | 0 | |
余店村民委员会 | 余店村 | 17 | 17 | 0 | |
张楼村民委员会 | 张楼村 | 3 | 3 | 0 | |
顺河村民委员会 | 顺河村 | 0 | 1 | 1 | |
踅孜镇 | 八里村民委员会 | 八里村 | 3 | 3 | 0 |
淮南村民委员会 | 淮南村 | 5 | 5 | 0 | |
两河村民委员会 | 两河村 | 1 | 1 | 0 | |
罗港村民委员会 | 罗港村 | 2 | 2 | 0 | |
胜淮村民委员会 | 胜淮村 | 1 | 1 | 0 | |
宋大桥村民委员会 | 宋大桥村 | 4 | 4 | 0 | |
踅孜村民委员会 | 踅孜村 | 21 | 21 | 0 | |
张湾村民委员会 | 张湾村 | 3 | 3 | 0 | |
张集乡 | 霸王台村民委员会 | 霸王台村 | 2 | 2 | 0 |
曾寨村民委员会 | 曾寨村 | 2 | 2 | 0 | |
凡岗村民委员会 | 凡岗村 | 4 | 4 | 0 | |
冯岗村民委员会 | 冯岗村 | 3 | 3 | 0 | |
高寨村民委员会 | 高寨村 | 6 | 6 | 0 | |
龚瓦房村民委员会 | 龚瓦房村 | 1 | 1 | 0 | |
李寨村民委员会 | 李寨村 | 1 | 1 | 0 | |
平楼村民委员会 | 平楼村 | 1 | 1 | 0 | |
檀树村民委员会 | 檀树村 | 2 | 2 | 0 | |
吴集村民委员会 | 吴集村 | 5 | 5 | 0 | |
吴楼村民委员会 | 吴楼村 | 1 | 1 | 0 | |
新桥村民委员会 | 新桥村 | 1 | 1 | 0 | |
杨集村民委员会 | 杨集村 | 6 | 6 | 0 | |
张集村民委员会 | 张集村(含首集) | 29 | 30 | 1 | |
祝朝坊村民委员会 | 祝朝坊村 | 2 | 2 | 0 | |
合计 | 2219 | 2234 | 15 | ||
潢川县烟草专卖局
2024年4月3日